2005/06  2006/07  2006/07  2007/08 2007/08  2007/08 
TOTAL YEAR  APPROVED  TOTAL YR  PROPOSED  $$ Incr. Over  %% Incr. Over 
Category: ACTUAL  BUDGET  ESTIMATE  BUDGET  06/07 Budget  06/07 Budget 
 
1- REGULAR INSTRUCTION  
 
Teacher Salaries 1,114,092 1,137,982 1,145,779 1,178,880 40,898 3.59%
Ed Assistant Salaries 34,530 44,912 41,705 21,882  (23,030) -51.28%
Tutors 3,059 3,000 3,000 3,500 500 16.67%
Substitutes 15,609 26,000 26,000 27,000 1,000 3.85%
Employee Benefits 410,738 407,920 419,428 456,052 48,132 11.80%
Contracted Services 3,905 6,300 11,462 10,620 4,320 68.57%
Equipment Repair 706 500 500 1,750 1,250 250.00%
Tuition 1,070,175 1,120,569 1,064,259 1,137,429 16,860 1.50%
Supplies 24,874 25,920 26,012 28,000 2,080 8.02%
Textbooks 16,060 13,500 13,907 10,000  (3,500) -25.93%
Software 4,060 2,000 2,263 3,800 1,800 90.00%
New Equipment 19,845 479 2,720 2,200 1,721 359.29%
Furniture 6,192 1,602 3,084 5,450 3,848 240.20%
Dues & Fees 10,293 13,355 13,355 16,260 2,905 21.75%
   Total Regular Instruction 2,734,138 2,804,039 2,773,474 2,902,823 98,784 3.52%
 
2- SPECIAL EDUCATION  
 
Teacher Salaries 189,049 202,120 202,120 212,560 10,440 5.17%
Ed Assistant Salaries 181,228 198,233 201,626 213,297 15,064 7.60%
Substitutes 7,167 3,500 3,500 7,000 3,500 100.00%
Employee Benefits 179,977 192,950 192,950 202,120 9,170 4.75%
Contracted Services 42,832 46,000 47,277 67,000 21,000 45.65%
Tuition 5,253 36,000 36,000 40,000 4,000 11.11%
Supplies  1,946 2,030 2,030 2,000  (30) -1.48%
Books 969 200 284 500 300 150.00%
Software 1,433 500 500 500  - 0.00%
Equipment 4,961 2,000 2,000 2,000  - 0.00%
Other 299 700 700 1,000 300 42.86%
   Total Special Education 615,114 684,233 688,987 747,977 63,744 9.32%
 
2005/06 2006/07  2006/07  2007/08 2007/08  2007/08 
TOTAL YEAR  APPROVED  TOTAL YR  PROPOSED  $$ Incr. Over  %% Incr. Over 
Category: ACTUAL  BUDGET  ESTIMATE  BUDGET  06/07 Budget  06/07 Budget 
 
3 - CO-CURRICULAR  
 
Advisors 8,190 9,800 9,800 10,050 250 2.55%
Coaches 14,830 20,100 20,100 38,111 18,011 89.61%
Employee Benefits 1,761 2,290 2,290 2,500 210 9.17%
Officials 4,231 5,820 5,855 6,750 930 15.98%
Supplies & Contracted Svcs 3,909 7,150 7,244 8,550 1,400 19.58%
Dues & Fees 1,477 1,550 1,550 1,705 155 10.00%
   Total Co-Curricular/Athletics 34,398 46,710 46,839 67,666 20,956 44.86%
 
 
4 - GUIDANCE  
 
Salaries 48,005 51,847 51,777 51,777  (70) -0.14%
Employee Benefits 21,026 21,945 21,972 23,922 1,977 9.01%
Testing 9,373 5,500 5,500 5,500  - 0.00%
Supplies 163 500 500 500  - 0.00%
Books 623 300 300 300  - 0.00%
   Total Guidance 79,190 80,092 80,049 81,999 1,907 2.38%
 
5 - HEALTH  
 
Salaries 40,828 43,986 43,986 43,986  - 0.00%
Employee Benefits 20,211 21,034 21,014 22,886 1,852 8.80%
Supplies 133 1,030 1,030 1,050 20 1.94%
Equipment  -  
   Total Health 61,172 66,050 66,030 67,922 1,872 2.83%
 
 
 
 
 
 
2005/06  2006/07  2006/07  2007/08 2007/08  2007/08 
TOTAL YEAR  APPROVED  TOTAL YR  PROPOSED  $$ Incr. Over  %% Incr. Over 
Category: ACTUAL  BUDGET  ESTIMATE  BUDGET  06/07 Budget  06/07 Budget 
 
6 - STAFF/CURRICULUM DEVELOPMENT  
 
Stipends 4,500 6,600 6,600 7,200 600 9.09%
Staff Development-Teachers 5,629 12,525 12,525 12,400  (125) -1.00%
Staff Development-Support Staff 2,357 4,025 4,037 4,800 775 19.25%
Profess. Development-College Coursework 4,318 7,000 7,000 7,000  - 0.00%
Staff Training Workshops 4,772 5,000 5,000 5,000  - 0.00%
   Total Staff/Curric Development 21,576 35,150 35,162 36,400 1,250 3.56%
 
7 - LIBRARY  
 
Teacher Salaries 51,855 35,094 25,660 25,660  (9,434) -26.88%
Ed Assistant Salaries 13,436 14,201 14,775 14,775 574 4.04%
Employee Benefits 24,422 34,744 30,103 32,103  (2,641) -7.60%
Contracted Services 660 1,200 1,200 1,200  - 0.00%
Supplies 718 1,000 1,000 1,000  - 0.00%
Books 4,448 6,000 6,000 6,000  - 0.00%
Software 655 900 900 900  - 0.00%
Equipment  -  -  -  - 0.00%
Furniture  -  -  -  - 0.00%
   Total Library 96,194 93,139 79,638 81,638  (11,501) -12.35%
 
 
8 - INFORMATION SERVICES  
 
Supplies  - 4,700 4,700 3,850  (850) -18.09%
Software  - 1,350 1,350 1,550 200 14.81%
New Equipment  - 3,460 3,460  -  (3,460) -100.00%
Replacement Equipment  - 6,940 6,940 6,530  (410) -5.91%
Contracted Services  - 5,800 5,800 5,800  - 0.00%
Repairs & Maintenance  - 1,000 1,000 2,000 1,000 100.00%
   Total Information Services  - 23,250 23,250 19,730  (3,520) -15.14%
 
2005/06 2006/07  2006/07  2007/08 2007/08  2007/08 
TOTAL YEAR  APPROVED  TOTAL YR  PROPOSED  $$ Incr. Over  %% Incr. Over 
Category: ACTUAL  BUDGET  ESTIMATE  BUDGET  06/07 Budget  06/07 Budget 
 
9 - SCHOOL BOARD  
 
School Board Stipends 1,550 1,550 1,550 1,550  - 0.00%
Treasurer Stipend 400 400 400 400  - 0.00%
Advertising 208 300 300 300  - 0.00%
Board Travel, Meetings, etc 1,642 2,500 2,500 2,500  - 0.00%
Criminal Records Checks 1,577 750 875 1,000 250 33.33%
Recording Secretary 1,320 1,200 1,200 1,350 150 12.50%
Dues 3,003 3,030 3,030 3,500 470 15.51%
Legal Services 6,985 5,000 4,200 4,000  (1,000) -20.00%
Auditor Services 4,750 4,200 4,200 5,000 800 19.05%
District Meeting Expenses 1,267 1,000 1,000 1,000  - 0.00%
   Total School Board 22,702 19,930 19,255 20,600 670 3.36%
 
10 - SAU OFFICE  
 
Salaries 115,317 116,095 113,708 118,705 2,610 2.25%
Contracted Services 3,929 5,000 8,017 3,000  (2,000) -40.00%
Employee Benefits 9,060 17,926 17,926 21,829 3,903 21.77%
Telephone 1,248 1,500 1,500 1,500  - 0.00%
Supplies/Advertising 8,387 5,700 5,700 8,000 2,300 40.35%
Dues, Fees, Meetings, Travel 4,012 4,000 4,000 4,050 50 1.25%
Software/Equipment 5,473 2,000 2,000 2,000  - 0.00%
   Total SAU Office 147,426 152,221 152,851 159,084 6,863 4.51%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005/06 2006/07  2006/07  2007/08 2007/08  2007/08 
TOTAL YEAR  APPROVED  TOTAL YR  PROPOSED  $$ Incr. Over  %% Incr. Over 
Category: ACTUAL  BUDGET  ESTIMATE  BUDGET  06/07 Budget  06/07 Budget 
 
11 - PRINCIPAL'S OFFICE  
 
Administrative Salaries 75,250 80,000 84,000 80,000 0.00%
Office/Secretarial Salaries 52,742 53,464 54,126 53,126  (338) -0.63%
Employee Benefits 64,495 63,386 63,552 67,215 3,829 6.04%
Contracted Services 17,040 6,360 6,360 10,560 4,200 66.04%
Telephone 5,150 5,000 4,996 5,200 200 4.00%
Postage 1,996 2,200 2,200 2,200  - 0.00%
Printing 1,362 1,500 1,500 500  (1,000) -66.67%
Travel 737 1,000 1,000 1,000  - 0.00%
Supplies 1,558 2,100 2,100 2,100  - 0.00%
Equipment 4,094 2,100 2,100 1,000  (1,100) -52.38%
Dues & Fees 2,011 3,600 3,600 2,800  (800) -22.22%
Prior Year Expense 4,223  
   Total Principal's Office 230,658 220,710 225,534 225,701 4,991 2.26%
 
12 - EMPLOYEE BENEFITS  
 
Medical Insurance 472,440 480,674 480,960 528,916 48,242 10.04%
Dental Insurance 28,747 29,998 31,341 31,482 1,484 4.95%
Life & AD&D Insurance 5,014 3,588 3,533 3,608 20 0.56%
Disability Insurance 11,153 12,159 11,973 12,159  - 0.00%
Flex Plan Administration 497 750 750 1,000 250 33.33%
F.I.C.A. 149,299 158,151 157,502 160,439 2,288 1.45%
Retirement 62,844 67,538 68,444 105,889 38,351 56.78%
Workers' Comp Insurance 6,410 6,894 7,473 7,586 692 10.04%
Annuities 30,594 38,335 40,280 41,477 3,142 8.20%
Unemployment Comp Insurance            
   Subtotal Employee Benefits 766,998 798,087 802,256 892,556 94,469 11.84%
Transfer to Other Functions  (766,998)  (798,087)  (802,256)  (892,556)  (94,469)  
   Net Total Employee Benefits  
 
 
 
2005/06 2006/07  2006/07  2007/08 2007/08  2007/08 
TOTAL YEAR  APPROVED  TOTAL YR  PROPOSED  $$ Incr. Over  %% Incr. Over 
Category: ACTUAL  BUDGET  ESTIMATE  BUDGET  06/07 Budget  06/07 Budget 
 
13 - FEDERAL GRANTS  
 
IDEA (Spec Ed) 48,878 54,000 52,887 53,000  (1,000) -1.85%
Pre School 2,534 2,540 4,445 3,500 960 37.80%
Title 2 (Quality Teachers) 3,645 3,600 6,368 4,000 400 11.11%
Title 5 (Innovative) 2,280 1,300 890 1,000  (300) -23.08%
Title 4 (Safe & Drug FreeSchools) 2,202 1,500 1,714 1,500  - 0.00%
Rural Education (REAP) Grant 34,853 35,000 30,944 26,000  (9,000) -25.71%
Other  
   Total Grants 94,392 97,940 97,248 89,000  (8,940) -9.13%
 
14 - OPERATION OF BUILDING  
 
Custodial Salaries/Wages 69,887 81,078 81,018 81,618 540 0.67%
Employee Benefits 35,179 37,050 37,497 40,864 3,814 10.29%
Contracted Services 10,016 11,300 11,300 14,350 3,050 26.99%
Building Repairs 34,282 30,000 30,000 34,000 4,000 13.33%
Property & Liability Insurance 10,017 12,500 12,500 12,500  - 0.00%
Supplies 13,329 13,500 13,500 13,500  - 0.00%
Electricity 22,722 24,500 24,500 24,500  - 0.00%
Fuel Oil 35,658 50,000 44,045 50,000  - 0.00%
Sewer Fees 44,000 40,400 6,000  (38,000) -86.36%
Equipment 3,303 875 875 3,400 2,525 288.57%
   Total Operation of Building 234,393 304,803 295,635 280,732  (24,071) -7.90%
 
15 - TRANSPORTATION  
 
Student Transportation 143,591 149,500 149,500 153,800 4,300 2.88%
Special Ed Transportation 2,331 7,000 25,452 42,000 35,000 500.00%
Athletic Trips 4,118 5,500 5,500 5,500  - 0.00%
Field Trips 11,243 10,000 10,000 11,500 1,500 15.00%
   Total Transportation 161,283 172,000 190,452 212,800 40,800 23.72%
 
2005/06 2006/07  2006/07  2007/08 2007/08  2007/08 
TOTAL YEAR  APPROVED  TOTAL YR  PROPOSED  $$ Incr. Over  %% Incr. Over 
Category: ACTUAL  BUDGET  ESTIMATE  BUDGET  06/07 Budget  06/07 Budget 
 
16- FOOD SERVICES  
 
Salaries 11,264 11,890 11,890 11,890  - 0.00%
Employee Benefits 1,862 1,927 2,106 2,106 179 9.29%
Contracted Services 38,171 40,000 40,000 40,000  - 0.00%
Repairs  - 1,000 1,000 1,000  - 0.00%
Transportation 600 1,000 1,000 1,000  - 0.00%
Supplies 6,468 7,500 7,500 7,500  - 0.00%
Other